o

| Produto | Presunto Serrano Adega com osso |
| Meses curaçao | 10 a 12 meses |
| Kg. Unidade | 6 a 8 Kgs. |
| Unidades caixa |
2 - 50 - 100 peças |
| Consumir de prêferencia | 12 meses depois da data do envase |
| Produto | Presunto Serrano Adega sem osso |
| Meses curaçao | 10 a 12 meses |
| Kg. Unidade | 4 a 6Kgs. |
| Unidades caixa |
1 - 2 peças |
| Consumir de prêferencia | 12 meses depois da data do envase |
| Produto | Presunto Serrano Adega sem pata |
| Meses curaçao | 10 a 12 meses |
| Kg. Unidade | 6 a 8 Kgs. |
| Unidades caixa |
2 - 50 - 100 peças |
| Consumir de prêferencia | 12 meses depois da data do envase |
| Produto | Presunto “Grâo Reserva” com osso |
| Meses curaçao | 12 a 18 meses |
| Kg. Unidade | 6 a 8 Kgs. |
| Unidades caixa |
2 - 50 - 100 peças |
| Consumir de prêferencia | 12 meses depois da data do envase |
| Produto | Presunto “Grâo Reserva” sem osso |
| Meses curaçao | 12 a 18 meses |
| Kg. Unidade | 4 a 6 Kgs. |
| Unidades caixa |
1 - 2 peças |
| Consumir de prêferencia | 12 meses depois da data do envase |
| Produto | Presunto dianteiro sem osso “Grande Rendimiento” por quartos. |
| Meses curaçao | 6 a 8 meses |
| Kg. Unidade | 0,6 a 0,8 Kgs. |
| Unidades caixa |
8 peças |
| Consumir de prêferencia | 12 meses depois da data do envase |
| Produto | Presunto Ibérico Bellota com osso |
| Meses curaçao | 24 a 30 meses |
| Kg. Unidade | 6 a 8 Kgs. |
| Unidades caixa |
1 - 2 - 50 - 100 peças |
| Consumir de prêferencia | 12 meses depois da data do envase |
| Produto | Presunto Ibérico Bellota com osso |
| Meses curaçao | 24 a 30 meses |
| Kg. Unidade | 6 a 8 Kgs. |
| Unidades caixa |
1 - 2 - 50 - 100 peças |
| Consumir de prêferencia | 12 meses depois da data do envase |
| Produto | Presunto sem osso “Gran Rendimiento” enteiro. |
| Meses curaçao | + 9 meses |
| Kg. Unidade | 4 a 6 Kgs. |
| Unidades caixa |
2 peças |
| Consumir de prêferencia | 12 meses depois da data do envase |
| Produto | Presunto sem osso “Gran Rendimiento” meio. |
| Meses curaçao | + 9 meses |
| Kg. Unidade | 2 a 3 Kgs. |
| Unidades caixa |
4 peças |
| Consumir de prêferencia | 12 meses depois da data do envase |
| Produto | Presunto sem osso “Gran Rendimiento” enteiro por quarto |
| Meses curaçao | + 9 meses |
| Kg. Unidade | 1 a 1,5 Kgs. |
| Unidades caixa |
8 peças |
| Consumir de prêferencia | 12 meses depois da data do envase |
| Produto | Presunto Ibérico Bellota sem osso |
| Meses curaçao | 24 a 30 meses |
| Kg. Unidade | 4 a 6 Kgs. |
| Unidades caixa |
|
| Consumir de prêferencia | 12 meses depois da data do envase |
| Produto | Presunto dianteiro sem osso “Grande Rendimento” meio. |
| Meses curaçao | 6 a 8 meses |
| Kg. Unidade | 1,2 a 1,6 Kgs. |
| Unidades caixa |
4 peças |
| Consumir de prêferencia | 12 meses depois da data do envase |
| Produto | Presunto “Matança Caseira” com osso. |
| Meses curaçao | 18 a 26 meses |
| Kg. Unidade | 7 a 9 Kgs. |
| Unidades caixa |
2 - 50 - 100 peças |
| Consumir de prêferencia | 12 meses depois da data do envase |
| Produto | Presunto Ibérico com osso. |
| Meses curaçao | 24 a 30 meses |
| Kg. Unidade | 6 a 8 Kgs. |
| Unidades caixa |
1 - 2 - 50 - 100 peças |
| Consumir de prêferencia | 12 meses depois da data do envase |
| Produto | Presunto dianteiro “Matança Caseira” com osso. |
| Meses curaçao | 12 meses |
| Kg. Unidade | 4 a 6 Kgs. |
| Unidades caixa |
2 - 4 - 50 - 100 peças |
| Consumir de prêferencia | 12 meses depois da data do envase |
| Produto | Presunto “Matança Caseira” sem osso. |
| Meses curaçao | 18 a 26 meses |
| Kg. Unidade | 4,5 a 6 Kgs. |
| Unidades caixa |
1 - 2 peças |
| Consumir de prêferencia | 12 meses depois da data do envase |
| Produto | Presunto Ibérico dianteiro com osso. |
| Meses curaçao | 18 a 24 meses |
| Kg. Unidade | 3,8 a 6 Kgs. |
| Unidades caixa |
2 - 50 - 100 peças |
| Consumir de prêferencia | 12 meses depois da data do envase |
| Produto | Presunto Ibérico sem osso. |
| Meses curaçao | 24 a 30 meses |
| Kg. Unidade | 4 a 6 Kgs. |
| Unidades caixa |
1 - 2 peças |
| Consumir de prêferencia | 12 meses depois da data do envase |
| Produto | Presunto Ibérico dianteiro sem osso. |
| Meses curaçao | 18 a 24 meses |
| Kg. Unidade | 2,5 a 4 Kgs. |
| Unidades caixa |
2 peças |
| Consumir de prêferencia | 12 meses depois da data do envase |
| Produto | Presunto dianteiro sem osso “Grande Rendimiento” enteiro. |
| Meses curaçao | 6 a 8 meses |
| Kg. Unidade | 2,5 a 3,5 Kgs. |
| Unidades caixa |
2 peças |
| Consumir de prêferencia | 12 meses depois da data do envase |
| Produto | Presunto “Reserva” com osso |
| Meses curaçao | +12 meses |
| Kg. Unidade | 6 a 8 Kgs. |
| Unidades caixa |
2 - 50 - 100 peças |
| Consumir de prêferencia | 12 meses depois da data do envase |
| Produto | Presunto “Reserva” sem pata |
| Meses curaçao | +12 meses |
| Kg. Unidade | 6 a 8 Kgs. |
| Unidades caixa |
2 - 50 - 100 peças |
| Consumir de prêferencia | 12 meses depois da data do envase |

| Produto | Presunto “Reserva” sem osso |
| Meses curaçao | +12 meses |
| Kg. Unidade | 4 a 6 Kgs. |
| Unidades caixa |
1 - 2 peças |
| Consumir de prêferencia | 12 meses depois da data do envase |
| Produto | Presunto “Grâo Reserva” com osso |
| Meses curaçao | 12 a 18 meses |
| Kg. Unidade | 6 a 8 Kgs. |
| Unidades caixa |
2 - 50 - 100 peças |
| Consumir de prêferencia | 12 meses depois da data do envase |