
| Produit | Jambon “Serrano Bodega ” avec os. |
| Mois de curation | 10 à 12 mois |
| Kg. par pièce | 6 à 8 Kgs. |
| Unités par caisse |
2 - 50 - 100 pièces |
| A consommer de préférence | dans les 12 mois suivants à la date de conditionnement |
| Produit | Jambon “Serrano Bodega” desossé. |
| Mois de curation | 10 à 12 mois |
| Kg. par pièce | 4 à 6 Kgs. |
| Unités par caisse |
1 - 2 pièces |
| A consommer de préférence | dans les 12 mois suivants à la date de conditionnement |
| Produit | Moitié Jambon “Serrano Bodega” sans patte. |
| Mois de curation | 10 à 12 mois |
| Kg. par pièce | 6 à 8 Kgs. |
| Unités par caisse |
2 - 50 - 100 pièces |
| A consommer de préférence | dans les 12 mois suivants à la date de conditionnement |
| Produit | Jambon Serrano “Gran Reserva” avec os. |
| Mois de curation | 12 à 18 mois |
| Kg. par pièce | 6 à 8 Kgs. |
| Unités par caisse |
2 - 50 - 100 pièces |
| A consommer de préférence | dans les 12 mois suivants à la date de conditionnement |
| Produit | Jambon Serrano "Gran Rreserva" désossé |
| Mois de curation | 12 à 18 mois |
| Kg. par pièce | 4 à 6 Kgs. |
| Unités par caisse |
1 - 2 pièces |
| A consommer de préférence | dans les 12 mois suivants à la date de conditionnement |
| Produit | Palette “Gran Rendimiento” im quart desossée. |
| Mois de curation | 6 à 8 mois |
| Kg. par pièce | 0,6 à 0,8 Kgs. |
| Unités par caisse |
8 pièces |
| A consommer de préférence | dans les 12 mois suivants à la date de conditionnement |
| Produit | Jamón “Ibérico Bellota” avec os. |
| Mois de curation | 24 à 30 mois |
| Kg. par pièce | 6 à 8 Kgs. |
| Unités par caisse |
1 - 2 - 50 - 100 pièces |
| A consommer de préférence | dans les 12 mois suivants à la date de conditionnement |
| Produit | Palette “Ibérico Bellota” avec os. |
| Mois de curation | 24 à 30 mois |
| Kg. par pièce | 6 à 8 Kgs. |
| Unités par caisse |
2 - 4 - 50 - 100 pièces |
| A consommer de préférence | dans les 12 mois suivants à la date de conditionnement |
| Produit | Palette “Gran Rendimiento” entière desossée. |
| Mois de curation | + 9 mois |
| Kg. par pièce | 4 à 6 Kgs. |
| Unités par caisse |
2 pièces |
| A consommer de préférence | dans les 12 mois suivants à la date de conditionnement |
| Produit | Palette “Gran Rendimiento” moitié desossée. |
| Mois de curation | + 9 mois |
| Kg. par pièce | 2 à 3 Kgs. |
| Unités par caisse |
4 pièces |
| A consommer de préférence | dans les 12 mois suivants à la date de conditionnement |
| Produit | Palette “Gran Rendimiento” im quart desossée. |
| Mois de curation | + 9 mois |
| Kg. par pièce | 1 à 1,5 Kgs. |
| Unités par caisse |
8 pièces |
| A consommer de préférence | dans les 12 mois suivants à la date de conditionnement |
| Produit | Jambon “Ibérico Bellota” desossé |
| Mois de curation | 24 à 30 meses |
| Kg. par pièce | 4 à 6 Kgs. |
| Unités par caisse |
|
| A consommer de préférence | dans les 12 mois suivants à la date de conditionnement |
| Produit | Palette “Gran Rendimiento” moitié desossée |
| Mois de curation | 6 à 8 mois |
| Kg. par pièce | 1,2 à 1,6 Kgs. |
| Unités par caisse |
4 pièces |
| A consommer de préférence | dans les 12 mois suivants à la date de conditionnement |
| Produit | Jambon “Matanza Casera” avec os. |
| Mois de curation | 18 à 26 meses |
| Kg. par pièce | 7 à 9 Kgs. |
| Unités par caisse |
2 - 50 - 100 pièces |
| A consommer de préférence | dans les 12 mois suivants à la date de conditionnement |
| Produit | Jambon “ibérico” avec os. |
| Mois de curation | 24 à 30 mois |
| Kg. par pièce | 6 à 8 Kgs. |
| Unités par caisse |
1 - 2 - 50 - 100 pièces |
| A consommer de préférence | dans les 12 mois suivants à la date de conditionnement |
| Produit | Palette “Matanza Casera” avec os. |
| Mois de curation | 12 mois |
| Kg. par pièce | 4 à 6 Kgs. |
| Unités par caisse |
2 - 4 - 50 - 100 pièces |
| A consommer de préférence | dans les 12 mois suivants à la date de conditionnement |
| Produit | Jambon “Matanza Casera” desossé |
| Mois de curation | 18 à 26 mois |
| Kg. par pièce | 4,5 à 6 Kgs. |
| Unités par caisse |
1 - 2 pièces |
| A consommer de préférence | dans les 12 mois suivants à la date de conditionnement |
| Produit | Palette “ibérica” aves os. |
| Mois de curation | 18 à 24 mois |
| Kg. par pièce | 3,8 à 6 Kgs. |
| Unités par caisse |
2 - 50 - 100 pièces |
| A consommer de préférence | dans les 12 mois suivants à la date de conditionnement |
| Produit | Jambon “ibérico” desossé. |
| Mois de curation | 24 à 30 mois |
| Kg. par pièce | 4 à 6 Kgs. |
| Unités par caisse |
1 - 2 pièces |
| A consommer de préférence | dans les 12 mois suivants à la date de conditionnement |
| Produit | Palette “ibérica” desossée. |
| Mois de curation | 18 à 24 mois |
| Kg. par pièce | 2,5 à 4 Kgs. |
| Unités par caisse |
2 pièces |
| A consommer de préférence | dans les 12 mois suivants à la date de conditionnement |
| Produit | Palette “Gran Rendimiento” entière desossée. |
| Mois de curation | 6 à 8 mois |
| Kg. par pièce | 2,5 à 3,5 Kgs. |
| Unités par caisse |
2 pièces |
| A consommer de préférence | dans les 12 mois suivants à la date de conditionnement |
| Produit | Jambon Serrano “Reserva” avec os. |
| Mois de curation | +12 mois |
| Kg. par pièce | 6 à 8 Kgs. |
| Unités par caisse |
2 - 50 - 100 pièces |
| A consommer de préférence | dans les 12 mois suivants à la date de conditionnement |
| Produit | Jambon Serrano “Reserva” sans patte. |
| Mois de curation | +12 mois |
| Kg. par pièce | 6 à 8 Kgs. |
| Unités par caisse |
2 - 50 - 100 pièces |
| A consommer de préférence | dans les 12 mois suivants à la date de conditionnement |
| Produit | Jambon Serrano Réserve désossé |
| Mois de curation | +12 mois |
| Kg. par pièce | 4 à 6 Kgs. |
| Unités par caisse |
1 - 2 pièces |
| A consommer de préférence | dans les 12 mois suivants à la date de conditionnement |
| Produit | Jambon Serrano “Gran Reserva” avec os. |
| Mois de curation | 12 à 18 meses |
| Kg. par pièce | 6 à 8 Kgs. |
| Unités par caisse |
2 - 50 - 100 pièces |
| A consommer de préférence | dans les 12 mois suivants à la date de conditionnement |
