

| Producto | Jamón Serrano Bodega con hueso |
| Meses curación | 10 a 12 meses |
| Kg. Unidad | 6 a 8 Kgs. |
| Unidades caja |
2 - 50 - 100 piezas |
| Consumo preferente | 12 meses posteriores a la fecha de envasado |
| Producto | Jamón Serrano Bodega sin hueso |
| Meses curación | 10 a 12 meses |
| Kg. Unidad | 4 a 6Kgs. |
| Unidades caja |
1 - 2 piezas |
| Consumo preferente | 12 meses posteriores a la fecha de envasado |
| Producto | Jamón Serrano Bodega sin pata |
| Meses curación | 10 a 12 meses |
| Kg. Unidad | 6 a 8 Kgs. |
| Unidades caja |
2 - 50 - 100 piezas |
| Consumo preferente | 12 meses posteriores a la fecha de envasado |
| Producto | Jamón Serrano Gran Reserva con hueso |
| Meses curación | 12 a 18 meses |
| Kg. Unidad | 6 a 8 Kgs. |
| Unidades caja |
2 - 50 - 100 piezas |
| Consumo preferente | 12 meses posteriores a la fecha de envasado |
| Producto | Jamón Serrano Gran Reserva sin hueso |
| Meses curación | 12 a 18 meses |
| Kg. Unidad | 4 a 6 Kgs. |
| Unidades caja |
1 - 2 piezas |
| Consumo preferente | 12 meses posteriores a la fecha de envasado |
| Producto | Jamón delantero (paleta) sin hueso Gran Rendimiento cuartos |
| Meses curación | 6 a 8 meses |
| Kg. Unidad | 0,6 a 0,8 Kgs. |
| Unidades caja |
8 piezas |
| Consumo preferente | 12 meses posteriores a la fecha de envasado |
| Producto | Jamón Ibérico Bellota con hueso |
| Meses curación | 24 a 30 meses |
| Kg. Unidad | 6 a 8 Kgs. |
| Unidades caja |
1 - 2 - 50 - 100 piezas |
| Consumo preferente | 12 meses posteriores a la fecha de envasado |
| Producto | Jamón Ibérico Bellota con hueso |
| Meses curación | 24 a 30 meses |
| Kg. Unidad | 6 a 8 Kgs. |
| Unidades caja |
1 - 2 - 50 - 100 piezas |
| Consumo preferente | 12 meses posteriores a la fecha de envasado |
| Producto | Jamón sin hueso Gran rendimiento entero |
| Meses curación | + 9 meses |
| Kg. Unidad | 4 a 6 Kgs. |
| Unidades caja |
2 piezas |
| Consumo preferente | 12 meses posteriores a la fecha de envasado |
| Producto | Jamón sin hueso Gran Rendimiento medio |
| Meses curación | + 9 meses |
| Kg. Unidad | 2 a 3 Kgs. |
| Unidades caja |
4 piezas |
| Consumo preferente | 12 meses posteriores a la fecha de envasado |
| Producto | Jamón sin hueso Gran Rendimiento cuartos |
| Meses curación | + 9 meses |
| Kg. Unidad | 1 a 1,5 Kgs. |
| Unidades caja |
8 piezas |
| Consumo preferente | 12 meses posteriores a la fecha de envasado |
| Producto | Jamón Ibérico Bellota sin hueso |
| Meses curación | 24 a 30 meses |
| Kg. Unidad | 3 a 6 Kgs. |
| Unidades caja |
|
| Consumo preferente | 12 meses posteriores a la fecha de envasado |
| Producto | Jamón delantero sin hueso (paleta) Gran Rendimiento medio |
| Meses curación | 6 a 8 meses |
| Kg. Unidad | 1,2 a 1,6 Kgs. |
| Unidades caja |
4 piezas |
| Consumo preferente | 12 meses posteriores a la fecha de envasado |
| Producto | Jamón Matanza Casera con hueso |
| Meses curación | 18 a 26 meses |
| Kg. Unidad | 7 a 9 Kgs. |
| Unidades caja |
2 - 50 - 100 piezas |
| Consumo preferente | 12 meses posteriores a la fecha de envasado |
| Producto | Jamón Ibérico con hueso |
| Meses curación | 24 a 30 meses |
| Kg. Unidad | 6 a 8 Kgs. |
| Unidades caja |
1 - 2 - 50 - 100 piezas |
| Consumo preferente | 12 meses posteriores a la fecha de envasado |
| Producto | Jamón delantero (paleta) Matanza Casera con hueso |
| Meses curación | 12 meses |
| Kg. Unidad | 4 a 6 Kgs. |
| Unidades caja |
2 - 4 - 50 - 100 piezas |
| Consumo preferente | 12 meses posteriores a la fecha de envasado |
| Producto | Jamón Matanza Casera sin hueso |
| Meses curación | 18 a 26 meses |
| Kg. Unidad | 4,5 a 6 Kgs. |
| Unidades caja |
1 - 2 piezas |
| Consumo preferente | 12 meses posteriores a la fecha de envasado |
| Producto | Jamón Ibérico delantero (paleta) con hueso |
| Meses curación | 18 a 24 meses |
| Kg. Unidad | 3,8 a 6 Kgs. |
| Unidades caja |
2 - 50 - 100 piezas |
| Consumo preferente | 12 meses posteriores a la fecha de envasado |
| Producto | Jamón Ibérico sin hueso |
| Meses curación | 24 a 30 meses |
| Kg. Unidad | 4 a 6 Kgs. |
| Unidades caja |
1 - 2 piezas |
| Consumo preferente | 12 meses posteriores a la fecha de envasado |
| Producto | Jamón Ibérico delantero (paleta) sin hueso |
| Meses curación | 18 a 24 meses |
| Kg. Unidad | 2,5 a 4 Kgs. |
| Unidades caja |
2 piezas |
| Consumo preferente | 12 meses posteriores a la fecha de envasado |
| Producto | Jamón delantero sin hueso (paleta) Gran Rendimiento entera |
| Meses curación | 6 a 8 meses |
| Kg. Unidad | 2,5 a 3,5 Kgs. |
| Unidades caja |
2 piezas |
| Consumo preferente | 12 meses posteriores a la fecha de envasado |
| Producto | Jamón Serrano Reserva con hueso |
| Meses curación | +12 meses |
| Kg. Unidad | 6 a 8 Kgs. |
| Unidades caja |
2 - 50 - 100 piezas |
| Consumo preferente | 12 meses posteriores a la fecha de envasado |
| Producto | Jamón Reserva con hueso sin pata |
| Meses curación | +12 meses |
| Kg. Unidad | 6 a 8 Kgs. |
| Unidades caja |
2 - 50 - 100 piezas |
| Consumo preferente | 12 meses posteriores a la fecha de envasado |
| Producto | Jamón Serrano Reserva sin hueso |
| Meses curación | +12 meses |
| Kg. Unidad | 4 a 6 Kgs. |
| Unidades caja |
1 - 2 piezas |
| Consumo preferente | 12 meses posteriores a la fecha de envasado |
| Producto | Jamón Serrano Gran Reserva con hueso |
| Meses curación | 12 a 18 meses |
| Kg. Unidad | 6 a 8 Kgs. |
| Unidades caja |
2 - 50 - 100 piezas |
| Consumo preferente | 12 meses posteriores a la fecha de envasado |